Søgeresultat
Match 1 til 33 fra 33 for Efternavn lig med PERSSON
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persson, Aage EJNAR Valdemar | I74 | f. 9 dec. 1906 | Kgl. Fødselsstifelse |
| 2 | Persson, Alice | I95 | ||
| 3 | Persson, Birgitte | I96 | ||
| 4 | Persson, Maskinsmed Carl Theodor Emil | I90 | f. 27 feb. 1876 | |
| 5 | Persson, Dagny | I131 | ||
| 6 | Persson, Erling Poul | I94 | ||
| 7 | Persson, Gabriel | I1383 | ||
| 8 | Persson, Grethe Alice | I77 | ||
| 9 | Persson, Harry Ove | I75 | ||
| 10 | Persson, Helmer | I1328 | f. 1909 | Sverige |
| 11 | Persson, Inge | I78 | ||
| 12 | Persson, Karla | I130 | ||
| 13 | Persson, Lasse | I100 | ||
| 14 | Persson, Måns | I528 | f. 1782 | Bodarp(M) |
| 15 | Persson, Mårten | I1380 | ||
| 16 | Persson, Michel | I1378 | f. 1676 | Örsjö, near Skurup, Sverige |
| 17 | Persson, Nicklas | I735 | ||
| 18 | Persson, Niclas | I103 | ||
| 19 | Persson, Kyrkvärd och Smed på nr 25, Södra Villie. Niels | I562 | f. 1660 | Nr. 2, Örsjö(M) nær Skurup, Sverige |
| 20 | Persson, Nils | I517 | f. 12 mar. 1784 | V. Verlinge - Bodarp(M) |
| 21 | Persson, Oluf Lauritz | I668 | f. ca. 1873 | |
| 22 | Persson, Otte | I1461 | f. 1645 ? | Ingemundboda Östergård, Långsjö, Kronobergs Län |
| 23 | Persson, Tjenestekarl, Arbejdsmand, Møllesvend. Per | I511 | f. ca. nov. 1836-1839 | Katslösa, Sverige |
| 24 | Persson, Rita | I76 | ||
| 25 | Persson, Sofia | I104 | ||
| 26 | Persson, Sofia | I736 | f. 0091-16 jun. 1990 | |
| 27 | Persson, Sven | I1326 | f. 1863 | Sverige |
| 28 | Persson, Thomas | I99 | ||
| 29 | Persson, Truls | I1382 | ||
| 30 | Persson, Tufve | I1381 | ||
| 31 | Persson, Veri Irene | I1449 | f. ca. 1921 | |
| 32 | Persson, Vilhelmine Petrea | I1339 | f. ca. 1869 | |
| 33 | Persson, Willy | I129 |




