Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 5 feb. 1769 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1355 | |
| 2 | 20 jan. 1763 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1360 | |
| 3 | 15 sep. 1764 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1361 | |
| 4 | 27 maj 1777 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1357 | |
| 5 | 13 sep. 1767 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1362 | |
| 6 | 12 nov. 1781 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1358 | |
| 7 | 25 nov. 1741 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1344 | |
| 8 | 11 jan. 1743 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1345 | |
| 9 | 4 jan. 1745 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1346 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 jun. 1763 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1360 | |
| 2 | 15 maj 1787 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1361 | |
| 3 | 19 okt. 1767 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1362 | |
| 4 | 11 dec. 1741 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1344 | |
| 5 | 21 jun. 1745 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1345 | |
| 6 | 1 jan. 1813 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1348 | |
| 7 | 26 nov. 1745 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige | I1346 | |
