Warmlösa no 10, Katslösa
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 25 dec. 1737 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1450 | |
| 2 | 18 maj 1780 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1478 | |
| 3 | 17 dec. 1770 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1474 | |
| 4 | 13 mar. 1778 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1477 | |
| 5 | 27 jan. 1766 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1473 | |
| 6 | 10 mar. 1773 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1475 | |
| 7 | 4 jan. 1776 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1476 | |
| 8 | 13 nov. 1761 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1472 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | Warmlösa no 10, Katslösa | I1462 | ||
