Voldby, Randers
Breddegrad: 56.2714870, Længdegrad: 9.8718352
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 26 dec. 1803 | Voldby, Randers | I507 | |
| 2 | 18 maj 1857 | Voldby, Randers | I387 | |
| 3 | 8 maj 1832 | Voldby, Randers | I505 | |
| 4 | 9 jul. 1833 | Voldby, Randers | I508 | |
| 5 | 1858 | Voldby, Randers | I499 | |
| 6 | 1867 | Voldby, Randers | I500 | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 19 jul. 1857 | Voldby, Randers | I387 | |
| 2 | jul. 1832 | Voldby, Randers | I505 | |
