Katslösa(M)
Breddegrad: 55.4535445, Længdegrad: 13.6207879
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1693 | Katslösa(M) | I543 | |
| 2 | 1725 | Katslösa(M) | I546 | |
| 3 | 1727 | Katslösa(M) | I540 | |
| 4 | 3 jul. 1757 | Katslösa(M) | I542 | |
| 5 | 1762 | Katslösa(M) | I539 | |
| 6 | 19 apr. 1840 | Katslösa(M) | I514 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1814 | Katslösa(M) | I561 | |
| 2 | 1746 | Katslösa(M) | I543 | |
| 3 | 1797 | Katslösa(M) | I546 | |
| 4 | 1769 | Katslösa(M) | I540 | |
| 5 | 1730 | Katslösa(M) | I547 | |
| 6 | 1768 | Katslösa(M) | I544 | |
| 7 | 17 dec. 1814 | Katslösa(M) | I542 | |
| 8 | 1822 | Katslösa(M) | I539 | |
| 9 | 6 nov. 1742 | Katslösa(M) | I548 | |
