Henning Wagner
-
Navn Henning Wagner Køn Mand Person-ID I86 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Jytte Alice Rongsted Christensen Børn 1. Lilian Wagner 2. Birgit Wagner Sidst ændret 16 dec. 2011 Familie-ID F38 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Henning Wagner | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I86 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Jytte Alice Rongsted Christensen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 16 dec. 2011 | |||||
| Familie-ID | F38 | Gruppeskema | Familietavle | ||||