Privat
-
Navn Privat Køn Kvinde Person-ID I819 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Privat Børn 1. Privat 2. Privat Sidst ændret 24 apr. 2013 Familie-ID F284 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Privat | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I819 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Privat | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 24 apr. 2013 | |||||
| Familie-ID | F284 | Gruppeskema | Familietavle | ||||