Vibeke
-
Navn Vibeke Køn Kvinde Person-ID I382 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Erling Christensen Børn 1. Lars Christensen 2. Peter Christensen Sidst ændret 16 dec. 2011 Familie-ID F128 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Vibeke | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I382 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Erling Christensen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 16 dec. 2011 | |||||
| Familie-ID | F128 | Gruppeskema | Familietavle | ||||