Lone Bonde
-
Navn Lone Bonde Køn Kvinde Person-ID I1044 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Claus Schou Nielsen Børn 1. Rasmus Schou Nielsen 2. Kasper Schou Nielsen Sidst ændret 25 jul. 2013 Familie-ID F405 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Lone Bonde | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1044 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Claus Schou Nielsen | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 25 jul. 2013 | |||||
| Familie-ID | F405 | Gruppeskema | Familietavle | ||||