Lars Langberg
-
Navn Lars Langberg Køn Mand Person-ID I1028 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Ann Pedersen Langberg Børn 1. Kristine Langberg 2. Josefine Langberg Sidst ændret 25 jul. 2013 Familie-ID F399 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Lars Langberg | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1028 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Ann Pedersen Langberg | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 25 jul. 2013 | |||||
| Familie-ID | F399 | Gruppeskema | Familietavle | ||||