Søgeresultat
Match 1 til 16 fra 16 for Fornavn indeholder TINA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Börjesdotter, Ann-Stina | I1352 | f. 22 jun. 1722 | Södra Villie no17, Villie(M), Sverige |
| 2 | Börjesdotter, Anna-Stina | I561 | f. 1730 | Villie(M) |
| 3 | Frederiksdotter, Anna Christina | I1576 | ||
| 4 | Hansen, Tina | I115 | ||
| 5 | Jacobsdotter, Christina (Kjerstina) | I567 | ||
| 6 | Jensen, Bettina | I132 | ||
| 7 | Jensen, Christina | I418 | ||
| 8 | Larsson, Kerstina | I663 | f. 8 nov. 1796 | Katslösa (M) |
| 9 | Larsson, Kristina | I1493 | f. 10 mar. 1888 | Warmlösa no 5, Katslösa |
| 10 | Lehnertsdotter, Anna Christina | I563 | f. 15 mar. 1663 | Sandåkra, Skurup |
| 11 | Matsdotter, Kierstina | I1404 | f. 26 maj 1771 | Önnarp (M), Sverige |
| 12 | Nielsdotter, Kerstina | I1189 | f. 18 apr. 1686 | Södra Villie Nr 25, Villie (M). |
| 13 | Olufsdatter, Kerstina | I1343 | f. 12 jul. 1743 | Norra Vallosa, Sjorup, Malmø, Sverige |
| 14 | Pehrsson, Kjerstina | I659 | f. 16 sep. 1848 | Katslösa |
| 15 | Sørensen, Tina Charlotte | I411 | ||
| 16 | Tuvesdotter, Kristina | I1390 | f. ca. 1630 | Rydsgård, Sweden |




