Søgeresultat
Match 1 til 38 fra 38 for Fornavn indeholder MARIE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie | I806 | ||
| 2 | Andersdt, Karen Marie | I503 | f. 1825 | Vejlby, Randers |
| 3 | Andersen, Esther Marie Petrea | I296 | f. 19 dec. 1903 | (koed) (Kollind) |
| 4 | Christensen, Ane Marie | I798 | f. 1867 | Houlbjerg by og Sogn, Viborg |
| 5 | Christiansdt, Karen Marie | I489 | f. ca. 1780 | |
| 6 | Christiansen, Ane Marie | I387 | f. 18 maj 1857 | Voldby, Randers |
| 7 | Felding, Birgitte Marie | I1527 | f. 1761 | Korsør |
| 8 | Frederiksdatter, Marie | I340 | f. 1749 | Hørup, Viborg |
| 9 | Fredriksdatter, Anna Marie | I339 | f. 1741 | Hørup, Viborg |
| 10 | Hansdatter, Ellen Marie | I1203 | f. 1766 | |
| 11 | Hansdatter, Inger Marie | I137 | f. 1781 | Urlev, Vejle |
| 12 | Hansdatter, Johanne Marie | I138 | f. 1782 | Urlev, Vejle |
| 13 | Holm, Ane Marie | I1157 | f. ca. 1808-1810 | Ålborg |
| 14 | Hornsyld, Bodil Marie | I141 | f. 1843 | Randers |
| 15 | Jensdatter, Johanne Marie | I1205 | ||
| 16 | Johansdatter, Mette Marie | I592 | f. 1801 | |
| 17 | Kristine, Marie | I282 | f. ca. 1849 | København |
| 18 | Madsdatter, Johanne Marie | I731 | f. 1830 | (Øster Hassing, Ålborg) |
| 19 | Madsen, Marie | I58 | ||
| 20 | Madsen, Marie Cathrine | I599 | f. 1873 | Randrup |
| 21 | Mortensdatter, Mette Marie | I1198 | f. 1744 | |
| 22 | Munkeboe, Ernstine Marie | I284 | f. ca. 1879 | København |
| 23 | Nielsdatter, Ane Marie | I792 | f. 19 aug. 1804 | Tustrup Mark, Sønderhald, Hørning, Randers |
| 24 | Nielsen, Ane Marie ?? | I12 | f. ca. 1840 | |
| 25 | Nielsen, Jacobine Marie | I1160 | f. 1839 | |
| 26 | Nielsen, Marie Frederikke | I1161 | f. 1842 | Thorning, Lysgaard, Thorning, Viborg |
| 27 | Pedersen, Karen Marie | I487 | f. 1841 | Venge |
| 28 | Poulsen, Karen Marie Tvilling | I594 | f. 4 sep. 1834 | Herskind, Schifholme Sogn |
| 29 | Poulsen, Kokkepige Kirsten Marie | I24 | f. 13 nov. 1845 | Låsby, Gjern, Skanderborg |
| 30 | Ritter, Lisa Marie | I225 | ||
| 31 | Simson, Bente Marie | I685 | f. ca. 1738 | |
| 32 | Sjørup, Karen Marie Sørensen | I1217 | f. 1859 | Thorsø, Voldby, Randers Amt |
| 33 | Smed, Marie Knudsine | I292 | f. 8 jul. 1910 | Gl. sogn, Grenå |
| 34 | Sørensdatter, Kjersten Marie | I794 | ||
| 35 | Sørensdt, Anna (Ane) Marie | I272 | f. maj 1804 | Bloustrød, Fredensborg |
| 36 | Sørensen, Ane Marie | I1235 | f. 1779 | Haldagerlille kirke, Tystrup Sogn, Sorø |
| 37 | Sørensen, Anna Marie | I784 | f. ca. 1881 | Vissing Mark og Sogn, Galten, Randers |
| 38 | Weje (Veije), Dorthe Marie Jensdatter | I1270 | f. 20 jun. 1822 | Grenå, Randers Amt |




