Søgeresultat
Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn indeholder MÅNS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åstradsson, Måns | I1463 | f. ca. 1692 | Katslösa near Skurup, Sweden |
| 2 | Båth, Per Månsson | I526 | f. 1754 | Bodarp(M) |
| 3 | Frifeldt, Måns Larsson | I546 | f. 1725 | Katslösa(M) |
| 4 | Jönsson., Måns | I552 | f. 1748 | |
| 5 | Lipper, Anne Hermansdatter | I703 | ||
| 6 | Lipper, Anne Hermansdtr | I688 | ||
| 7 | Lipper, Afsat præst. Jørgen Hermansen | I1277 | ||
| 8 | Mårtensson, Måns | I557 | f. 1685 | |
| 9 | Matsson, Måns | I531 | f. ca. 1698 | Skegrie(M) |
| 10 | Nilsson, Måns | I520 | f. 1816 | Bodarp(M) |
| 11 | Persson, Måns | I528 | f. 1782 | Bodarp(M) |




