Søgeresultat
Match 1 til 34 fra 34 for Fornavn indeholder ANDERS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anders | I583 | f. ca. 1650 | |
| 2 | Andersen, Anders | I1222 | f. 1796 | |
| 3 | Anderson, Anders | I1357 | f. 27 maj 1777 | Warmlösa nr. 2, Katslösa, Sverige |
| 4 | Åstradsson, Anders | I1464 | f. ca. 1695 | Katslösa |
| 5 | Börjeson, Gårdejer, Kavaleri soldat. Anders | I1348 | f. ca. 1730 | Södra Villie no17, Villie(M) |
| 6 | Carlsen, Anders | I772 | f. 1 dec. 1806 | Skivarp |
| 7 | Christensen, Avlsbruger, Grauballe. Anders | I1206 | ||
| 8 | Christensen, Anders | I1204 | f. 1788 | |
| 9 | Christensen?, Anders | I126 | ||
| 10 | Christiansen, Anders | I1275 | f. 1777 | Aasø by, Glumsø, Tybjerg, Præstø |
| 11 | Hansson, Anders | I1437 | f. 31 mart 1741 | Warmlösa nr. 12, Katslösa, Sverige |
| 12 | Hansson, Anders | I1439 | f. 3 okt. 1748 | |
| 13 | Jönsson., Anders | I1415 | f. 8 sep. 1802 | Önnarp (M), Sverige |
| 14 | Jönsson., Anders | I1430 | f. 28 apr. 1878 | V Vemmenhög Nr 1, V Vemmenhög (M) |
| 15 | Jørgensen, Bremsevogter ved Statsbanerne Anders | I147 | f. 1847 | Orte Sogn, Odense Amt |
| 16 | Kidmose, Anders | I1273 | ||
| 17 | Knudsen, Anders | I1555 | ||
| 18 | Ljung, Sognepræst, Lektor Anders Jensen Malmø | I721 | f. ca. 1490 | |
| 19 | Lund, Löjtnant, Ryttmästare. Anders Lehnertsen | I1364 | f. ca. 1653 | Sandåkra ?, Skurup, Skane County, Sweden |
| 20 | Madsen, Anders | I604 | f. 18 jul. 1846 | Øster Hassing |
| 21 | Matthisson, Anders | I1486 | f. 18 dec. 1821 | Warmlösa no 5, Katslösa |
| 22 | Nielsen, Anders | I1308 | f. | Thorsøe, Randers |
| 23 | Nielsen, Gårdejer Anders | I509 | f. 23 jun. 1778 | Thorsø, Voldby, Randers Amt |
| 24 | Nummer, Indsidder, Daglejer. Hans Andersen | I1545 | f. 1723 | Glumsøe? |
| 25 | Pedersen, Anders | I1227 | f. 1789 | Låsby, Sjelle Sogn, Skanderborg |
| 26 | Roskvist, Anders | I1445 | f. 11 jan. 1869 | vastranobbelov, Skåne County, Sweden |
| 27 | Sjørup, Gårdmand Anders Sørensen | I501 | f. 3 maj 1772 | Lyngby-Albøge Sogn, Randers |
| 28 | Sjørup, Peder Andersen | I1208 | f. 25 aug. 1827 | Vejlby Sogn, Sønder Herred, Randers |
| 29 | Sjørup, Gårdejer Søren Andersen | I497 | f. 25 aug. 1827 | Vejlby Sogn, Sønder Herred, Randers |
| 30 | Svensen, Anders | I1223 | ||
| 31 | Sørensen, Anders | I1306 | ||
| 32 | Tykeson, Anders | I1375 | f. 2 dec. 1689 | |
| 33 | Weje, Anders | I1320 | ||
| 34 | Weje, Peder Anderssøn | I1263 |




