Søgeresultat
Match 1 til 24 fra 24 for Fornavn begynder med LARS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ågesson, Lars | I1389 | f. ca. 1630 | Rydsgård, Sweden |
| 2 | Carlsen, Lars | I773 | f. 31 jul. 1813 | Skivarp |
| 3 | Christensen, Lars | I392 | ||
| 4 | Christensen, Husmand med jord, Almisselem Lars | I605 | f. 17 jan. 1761 | Gandrup Bye, Vester Hassing, Kær, Ålborg |
| 5 | Frifeldt, Lars Åstradsson | I543 | f. 1693 | Katslösa(M) |
| 6 | Frifeldt, Lars Olsson | I1440 | f. 9 feb. 1755 | |
| 7 | Hansen, Larsine Kirstine | I463 | f. 6 feb. 1831 | Asmild Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt |
| 8 | Hansson, Lars | I1479 | f. 12 jun. 1762 | Warmlösa no 15, Kastlösa |
| 9 | Jacobsen, Gårdmand. Lars | I1229 | f. 1729 | Haldagerlille, Øster Flakkebjerg, Sorø |
| 10 | Jönsson, Lars | I1577 | ||
| 11 | Jönsson., Lars | I1574 | ||
| 12 | Jönsson., Lars | I1412 | f. 21 jan. 1805 | Önnarp (M), Sverige |
| 13 | Jönsson., Lars | I1425 | f. 28 sep. 1871 | Stora Beddinge Nr 24, Tullstorp (M) |
| 14 | Langberg, Lars | I1028 | ||
| 15 | Larsson, Lars | I1401 | f. 1 mar. 1740 | Lilla Beddinge Nr 2, Lilla Beddinge (M) |
| 16 | Mårtensson, Lars | I1395 | f. 1701 | Everlöv (M), Sverige |
| 17 | Matthisson, Lars | I1485 | f. 3 jan. 1819 | Warmlösa no 5, Katslösa |
| 18 | Olsen, Daglejer Lars | I259 | f. 28 May-Jun 1803 | Tystrup (Vinstrup), Sorø |
| 19 | Olsson, Lars | I539 | f. 1762 | Katslösa(M) |
| 20 | Pedersen, Lars | I616 | f. 1786 | Elsborg |
| 21 | Pedersen, Åbo, Tingsfogde. Lars (Laurits) | I1455 | ||
| 22 | Pehrsson, Lars | I658 | f. 15 nov. 1846 | Katslösa |
| 23 | Svensson, Lars | I1411 | f. 11 jun. 1783 | Stora Rödde, Everlöv (M) |
| 24 | Sørensen, Lars Kristian | I783 | f. ca. 1872 | Haslund Sogn, Randers Amt |




