Voldby, Karlby sogn, Randers
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1778 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I510 | |
| 2 | 1713 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1321 | |
| 3 | 1743 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1265 | |
| 4 | 1741 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1262 | |
| 5 | 1735 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1318 | |
| 6 | 1720 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1319 | |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 1778 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I510 | |
| 2 | 6 jan. 1714 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1321 | |
| 3 | 1 jan. 1713 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1311 | |
| 4 | 1743 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1265 | |
| 5 | 1741 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1262 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 13 jul. 1797 | Voldby, Karlby sogn, Randers | I1307 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Nielsen / Rasmusdatter | 13 jul. 1732 | Voldby, Karlby sogn, Randers | F494 |
