Grenå, Randers Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 27 jun. 1880 | Grenå, Randers Amt | I28 | |
| 2 | 29 dec. 1885 | Grenå, Randers Amt | I171 | |
| 3 | 5 maj 1891 | Grenå, Randers Amt | I173 | |
| 4 | 27 feb. 1901 | Grenå, Randers Amt | I22 | |
| 5 | 21 nov. 1887 | Grenå, Randers Amt | I172 | |
| 6 | 6 apr. 1821 | Grenå, Randers Amt | I1261 | |
| 7 | 21 maj 1828 | Grenå, Randers Amt | I1271 | |
| 8 | 18 apr. 1818 | Grenå, Randers Amt | I1272 | |
| 9 | 20 jun. 1822 | Grenå, Randers Amt | I1270 | |
| 10 | 4 jan. 1824 | Grenå, Randers Amt | I1268 | |
Døbt
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 22 jul. 1821 | Grenå, Randers Amt | I1261 | |
| 2 | 28 jun. 1828 | Grenå, Randers Amt | I1271 | |
| 3 | 24 maj 1818 | Grenå, Randers Amt | I1272 | |
| 4 | 14 jul. 1822 | Grenå, Randers Amt | I1270 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 5 feb. 1830 | Grenå, Randers Amt | I1270 | |
| 2 | 28 nov. 1824 | Grenå, Randers Amt | I1268 | |
Begravet
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 6 dec. 1819 | Grenå, Randers Amt | I1272 | |
| 2 | 11 feb. 1830 | Grenå, Randers Amt | I1270 | |
| 3 | 5 dec. 1824 | Grenå, Randers Amt | I1268 | |
