Bodarp(M)
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1675 | Bodarp(M) | I581 | |
| 2 | 1754 | Bodarp(M) | I526 | |
| 3 | 1791 | Bodarp(M) | I529 | |
| 4 | 1758 | Bodarp(M) | I553 | |
| 5 | 1739 | Bodarp(M) | I556 | |
| 6 | 1751 | Bodarp(M) | I533 | |
| 7 | 1712 | Bodarp(M) | I555 | |
| 8 | 1831 | Bodarp(M) | I524 | |
| 9 | 1814 | Bodarp(M) | I519 | |
| 10 | 1823 | Bodarp(M) | I521 | |
| 11 | 1835 | Bodarp(M) | I525 | |
| 12 | 1825 | Bodarp(M) | I522 | |
| 13 | 1816 | Bodarp(M) | I520 | |
| 14 | 1793 | Bodarp(M) | I530 | |
| 15 | 1782 | Bodarp(M) | I528 | |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1752 | Bodarp(M) | I582 | |
| 2 | ca. 1715 | Bodarp(M) | I581 | |
| 3 | 1831 | Bodarp(M) | I526 | |
| 4 | 1877 | Bodarp(M) | I529 | |
| 5 | 1808 | Bodarp(M) | I553 | |
| 6 | 1872 | Bodarp(M) | I518 | |
| 7 | 1757 | Bodarp(M) | I533 | |
| 8 | 1743 | Bodarp(M) | I557 | |
| 9 | 1754 | Bodarp(M) | I531 | |
| 10 | 1786 | Bodarp(M) | I555 | |
| 11 | 1819 | Bodarp(M) | I527 | |
| 12 | 3 aug. 1876 | Bodarp(M) | I513 | |
| 13 | 1814 | Bodarp(M) | I528 | |
| 14 | 1873 | Bodarp(M) | I517 | |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Båth / Nilsdotter | 1781 | Bodarp(M) | F178 |
| 2 | Månsson / Nilsdotter | 1739 | Bodarp(M) | F191 |
| 3 | Mårtensson / Jönsdotter | 1711 | Bodarp(M) | F192 |
| 4 | Matsson / Persdotter | 1749 | Bodarp(M) | F179 |
| 5 | Nilsson / Pehrsdotter | 1868 | Bodarp(M) | F176 |
| 6 | Persson / Månsdotter | 1812 | Bodarp(M) | F177 |
