Marie Madsen
-
Navn Marie Madsen Køn Kvinde Person-ID I58 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Constantin Munkeboe Madsen Børn 1. Birthe Munkeboe Madsen Sidst ændret 16 dec. 2011 Familie-ID F27 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Marie Madsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I58 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Constantin Munkeboe Madsen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 16 dec. 2011 | |||
| Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle | ||