Inger
-
Navn Inger Køn Kvinde Person-ID I330 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Willy Sørensen Børn 1. Aage Sørensen Sidst ændret 16 dec. 2011 Familie-ID F117 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Inger | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I330 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Willy Sørensen | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 16 dec. 2011 | |||
| Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle | ||