Lone Petersen
-
Navn Lone Petersen Køn Kvinde Person-ID I252 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Kim Hornsyld Børn 1. Karina Hornsyld Petersen Sidst ændret 16 dec. 2011 Familie-ID F90 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Lone Petersen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I252 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Kim Hornsyld | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 16 dec. 2011 | |||
| Familie-ID | F90 | Gruppeskema | Familietavle | ||