Inger
-
Navn Inger Køn Kvinde Person-ID I109 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Ole Nørgaard Børn 1. Claus Nørgaard 2. Kim Nørgaard Sidst ændret 16 dec. 2011 Familie-ID F47 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Inger | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I109 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Ole Nørgaard | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 16 dec. 2011 | |||||
| Familie-ID | F47 | Gruppeskema | Familietavle | ||||