Birgitte Gertsen
-
Navn Birgitte Gertsen Køn Kvinde Person-ID I1047 Aner Sidst ændret 22 dec. 2016
Familie Peter Gertsen Børn 1. Privat 2. Privat 3. Mikkel Gertsen Sidst ændret 25 jul. 2013 Familie-ID F406 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Birgitte Gertsen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1047 | Aner |
| Sidst ændret | 22 dec. 2016 | |
| Familie | Peter Gertsen | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 25 jul. 2013 | |||||||
| Familie-ID | F406 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||